Marque ou produit

Type: Pays:
#NomFansCroissance
1. Facebook 91 867 843 5,03%
2. YouTube 74 438 844 6,07%
3. Texas Hold'em Poker 70 216 400 2,92%
4. Coca-Cola 64 877 469 9,43%
5. Red Bull 37 961 256 5,44%
6. Starbucks 34 516 636 -
7. CityVille 33 832 088 -1,26%
8. Oreo 33 357 894 4,93%
9. PlayStation 32 415 685 8,80%
10. McDonald's 28 616 874 4,70%
11. BlackBerry España 27 441 459 11,39%
12. BlackBerry Brasil 27 441 348 11,39%
13. BlackBerry France 27 441 320 11,39%
14. BlackBerry Colombia 27 441 228 11,39%
15. BlackBerry India 27 441 172 11,39%
16. BlackBerry Mexico 27 441 170 11,39%
17. BlackBerry 27 441 134 11,39%
18. BlackBerry Australia & New Zealand 27 361 325 11,06%
19. BlackBerry Deutschland und Österreich 27 330 966 10,94%
20. iTunes 26 397 565 5,01%
21. Skittles 25 310 174 3,83%
22. Angry Birds 24 533 443 3,48%
23. Pringles 24 415 947 8,10%
24. Pringles Deutschland 24 415 880 3836,16%
25. Monster Energy 22 998 502 9,39%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »